淘宝扫码
点击进入店铺
点击进入店铺
概述:
端子 | 端子功能 | 最大值 |
L1、L2、L3 | 交流进线电压 | 230-15% 460+15% |
BR1、C | 制动单元 | |
C1、D | 直流母线电压连线 | 770VDC/1.65 输出电流 |
U、V、W | 电机连接线 |
Terminals | StripX1 | Function | |
T1 | 1 | / | / |
2 | BrakeFble | 抱闸反馈信号 | |
3 | Mlt spd S2 | 默认设置:多段数选择2 | |
4 | Mlt spd S1 | 默认设置:多段数选择1 | |
5 | Mlt spd S0 | 默认设置:多段数选择0 | |
6 | Emergen cy mode | 应急模式 | |
7 | Start Rev Cmd | 反转 | |
8 | Start Fwd Cmd | 正转 | |
9 | Abilitazione Hw (Enable) | 使能 | |
10、11 | 0(24V) | +24V输出 参考点12 | |
12 | +24V | +24V输出 参考点10、11 | |
T3 | 50、51 | Door(Digital output4) | 门控制型号 |
52、53 | Run Contactor(Digital output3) | 运行信号 | |
54、55 | Brake contactor(Digital output2) | 抱闸反馈 | |
56、57 | Drive OK(Digital output1 | 变频器故障 | |
T2 | 40、41 | Analog input2 | 可编程模拟输入口2 |
42、43 | Analog input1 | 可编程模拟输入口1 | |
44、45 | Analog 0utput2 | 可编程模拟输出口2 | |
46、47 | Analog 0utput1 | 可编程模拟输出口1 | |
48 | -10V out | -10V输出 参考点46 | |
49 | +10V out | +10V输出 参考点46 |
变频器信号 | 制动电阻型号 | P(KW) | R(Ω) | E(kJ) |
1055 | MRI/T900 68R | 1.5 | 67-68 | 33 |
2075 | ||||
2110 | MRI/T1300 49R | 2 | 36 - 49 | 48 |
3150 | MRI/T2200 28R | 3 | 26 - 28 | 82 |
3185 | MRI/T4000 15R4 | 6 | 15 - 15.4 | 150 |
3220 |